🤖 AI 评分排行
今天
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
461 只
2026-11-09
平均 AI 分
43.7
预期偏正面
47 只
正面维度 306 个 / 负面 1655 个
行业集中度 Top3
未分类 99
电气设备 24
电子设备 22
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688018 | 乐鑫科技 | 65.0 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 60.0 | 4 / 6 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 60.0 | 4 / 6 / 0 | 7+ | 7+ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 6 | 6+ |
| 4 | 001283 | 豪鹏科技 | 60.0 | 2 / 8 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6 |
| 5 | 603119 | 浙江荣泰 | 59.0 | 4 / 6 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 5 | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 603026 | 石大胜华 | 59.0 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 7 | 002083 | 孚日股份 | 59.0 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 5 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 8 | 300453 | 三鑫医疗 | 58.2 | 2 / 9 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 002922 | 伊戈尔 | 58.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 10 | 300049 | 福瑞医科 | 58.0 | 3 / 6 / 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4− | 5 | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差